
Toiles métalliques pour Plafond
Aperçu | Tissu métallique | Surface ouverte | |
---|---|---|---|
|
EGLA-TWIN 4243 | ~ 57% | |
|
DOGLA-TRIO 1011 | ~ 66% | |
|
DOGLA-TRIO 1033 | ~ 67% | |
|
DOKA-MONO 1591 | ~ 79% | |
|
MONTANA 1961 | ~ 44% | |
|
LARGO-PLENUS 2023 | ~ 11% | |
|
LARGO-PLENUS 2027 | ~ 25% | |
|
DOKAWELL-MONO 3001 | ~ 56% | |
|
DOKAWELL-MONO 3381 | ~ 55% | |
|
DOKAWELL-MONO 3601 | ~ 52% | |
|
EGLA-TWIN 4223 | ~ 43% | |
|
EGLA-TWIN 4253 | ~ 51% | |
|
EGLA-MONO 4391 | ~ 52% | |
|
EGLA-MONO 4631 | ~ 58% | |
|
EGLA-MONO 4881 | ~ 52% | |
|
DETENTION 7016 | ~ 44% | |
|
MULTI-BARRETTE 8106 | ~ 45% | |
|
MULTI-BARRETTE 8130 | ~ 46% | |
|
EGLA-DUO 4222 | ~ 46% | |
|
EGLA-DUO 4262 | ~ 52% | |
|
EGLA-DUO 4272 | ||
|
LARGO-NOVA 2032 | ||
|
LARGO-FORTIS Variante I | ||
|
DOKA-PRO 1950 |